日本精产品一二二区早餐
|
時間︰2023年07月05日 19:10:37 中財網 |
|
CFi.CN訊︰ 7月5日大宗交易顯示,有17股低于9.5折甩賣,最低僅8.0折,其中折價最高的前三名分別為(300239)[-19.74%]、(301239)[-18.39%]、(301007)[-18.28%]。以下為折價交易一覽
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 成交價 | 折價% | 溢價% | 成交金額 | 買入營業部 | 賣出營業部 |
| 300239 | 6.23 | 5.00 | 19.74% | - | 5699000 | 證券股份有限公司西安雁展路證券營業部 | 股份有限公司溫嶺中華路證券營業部 |
| 301239 | 95.95 | 78.30 | 18.39% | - | 9317700 | 東海證券股份有限公司北京西三環北路證券營業部 | 東海證券股份有限公司焦作塔南路證券營業部 |
| 301007 | 22.59 | 18.46 | 18.28% | - | 2030600 | 股份有限公司廣東分公司 | 股份有限公司大連分公司 |
| 300647 | 7.14 | 6.21 | 13.03% | - | 3477600 | 股份有限公司北京安立路證券營業部 | 財信證券股份有限公司北京東路證券營業部 |
| 300445 | 18.39 | 16.20 | 11.91% | - | 16200000 | 機構專用 | (山東)有限責任公司榮成成山大道證券營業部 |
| 300445 | 18.39 | 16.20 | 11.91% | - | 2025000 | 機構專用 | (山東)有限責任公司榮成成山大道證券營業部 |
| 300445 | 18.39 | 16.20 | 11.91% | - | 16200000 | 股份有限公司南通躍龍路證券營業部 | (山東)有限責任公司榮成成山大道證券營業部 |
| 002738 | 51.49 | 45.55 | 11.54% | - | 5347600 | 股份有限公司成都人民南路證券營業部 | 股份有限公司成都人民南路證券營業部 |
| 300928 | 52.91 | 46.90 | 11.36% | - | 4596200 | 股份有限公司江甦分公司 | 平安證券交易單元(014422) |
| 002839 | 4.28 | 3.85 | 10.05% | - | 115500000 | 安信證券股份有限公司張家港城北路證券營業部 | 股份有限公司張家港河西南路證券營業部 |
| 300418 | 40.09 | 36.08 | 10.00% | - | 2020500 | 股份有限公司甦州分公司 | 中國中金財富證券有限公司無錫分公司 |
| 300418 | 40.09 | 36.08 | 10.00% | - | 2020500 | 股份有限公司大連分公司 | 中國中金財富證券有限公司無錫分公司 |
| 002713 | 9.04 | 8.14 | 9.96% | - | 2035000 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
| 002370 | 4.15 | 3.75 | 9.64% | - | 9375000 | 證券股份有限公司紹興柯橋鑒湖路證券營業部 | 證券股份有限公司紹興柯橋鑒湖路證券營業部 |
| 002398 | 5.62 | 5.09 | 9.43% | - | 4122900 | 東海證券股份有限公司福建廈門分公司 | 東海證券股份有限公司福建廈門分公司 |
| 000785 | 3.88 | 3.52 | 9.28% | - | 4224000 | 機構專用 | 股份有限公司北京月壇南街證券營業部 |
| 000785 | 3.88 | 3.52 | 9.28% | - | 2992000 | 機構專用 | 股份有限公司北京月壇南街證券營業部 |
| 000785 | 3.88 | 3.52 | 9.28% | - | 7040000 | 證券股份有限公司杭州慶春路證券營業部 | 股份有限公司北京月壇南街證券營業部 |
| 000785 | 3.88 | 3.52 | 9.28% | - | 2393600 | 股份有限公司南京分公司 | 股份有限公司北京月壇南街證券營業部 |
| 000785 | 3.88 | 3.52 | 9.28% | - | 4646400 | 股份有限公司西安北大街證券營業部 | 股份有限公司北京月壇南街證券營業部 |
| 000785 | 3.88 | 3.52 | 9.28% | - | 2393600 | 證券股份有限公司金華證券營業部 | 股份有限公司北京月壇南街證券營業部 |
| 000785 | 3.88 | 3.52 | 9.28% | - | 4646400 | 股份有限公司南京水佑崗證券營業部 | 股份有限公司北京月壇南街證券營業部 |
| 000785 | 3.88 | 3.52 | 9.28% | - | 2006400 | 股份有限公司惠州金山湖證券營業部 | 股份有限公司北京月壇南街證券營業部 |
| 000785 | 3.88 | 3.52 | 9.28% | - | 4646400 | 股份有限公司南京文瀾路證券營業部 | 股份有限公司北京月壇南街證券營業部 |
| 000785 | 3.88 | 3.52 | 9.28% | - | 1056000 | 股份有限公司上海分公司 | 股份有限公司北京月壇南街證券營業部 |
| 000785 | 3.88 | 3.52 | 9.28% | - | 7040000 | 股份有限公司天津永安道證券營業部 | 股份有限公司北京月壇南街證券營業部 |
| 000785 | 3.88 | 3.52 | 9.28% | - | 2393600 | 股份有限公司台州環城東路證券營業部 | 股份有限公司北京月壇南街證券營業部 |
| 300435 | 14.69 | 13.41 | 8.71% | - | 4827600 | 證券股份有限公司金華證券營業部 | 股份有限公司浙江分公司 |
| 300435 | 14.69 | 13.41 | 8.71% | - | 3754800 | 股份有限公司南京雙龍大道證券營業部 | 股份有限公司浙江分公司 |
| 300435 | 14.69 | 13.41 | 8.71% | - | 4827600 | 股份有限公司南京水佑崗證券營業部 | 股份有限公司浙江分公司 |
| 300842 | 89.59 | 82.42 | 8.00% | - | 20605000 | 證券股份有限公司南京王府大街證券營業部 | 股份有限公司宜興?鴇蹌下分? 擋 /td> |
| 301023 | 51.99 | 47.83 | 8.00% | - | 6696200 | 證券股份有限公司南京王府大街證券營業部 | 股份有限公司無錫惠山新城政和大道證券營業部 |
| 301023 | 51.99 | 47.83 | 8.00% | - | 12435800 | 證券股份有限公司南京王府大街證券營業部 | 股份有限公司無錫惠山新城政和大道證券營業部 |
| 300833 | 113.84 | 105.30 | 7.50% | - | 5054400 | 國都證券股份有限公司江甦分公司 | 股份有限公司廣州番禺祈福新 證券營業部 |
| 300833 | 113.84 | 105.30 | 7.50% | - | 3790800 | 股份有限公司南京廬山路證券營業部 | 股份有限公司廣州番禺祈福新 證券營業部 |
| 300833 | 113.84 | 105.30 | 7.50% | - | 6633900 | 證券股份有限公司杭州慶春路證券營業部 | 股份有限公司廣州番禺祈福新 證券營業部 |
| 300146 | 21.05 | 19.55 | 7.13% | - | 19550000 | 股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 股份有限公司上海虹橋路證券營業部 |
| 002489 | 4.07 | 3.91 | 3.93% | - | 8355700 | 股份有限公司上海分公司 | 股份有限公司紹興新昌人民西路證券營業部 |
| 300842 | 89.59 | 86.45 | 3.50% | - | 151719800 | 股份有限公司上海東明路證券營業部 | 股份有限公司宜興?鴇蹌下分? 擋 /td> |
| 002312 | 8.29 | 8.04 | 3.02% | - | 42210000 | 股份有限公司上海虹口區楊樹浦路證券營業部 | 股份有限公司成都蜀金路證券營業部 |
| 301221 | 74.19 | 71.96 | 3.01% | - | 11513600 | 股份有限公司上海分公司 | 股份有限公司上海長壽路證券營業部 |
| 301221 | 74.19 | 71.96 | 3.01% | - | 115136000 | 股份有限公司上海自貿試驗區分公司 | 股份有限公司上海長壽路證券營業部 |
| 300366 | 14.78 | 14.34 | 2.98% | - | 43020000 | 機構專用 | 證券股份有限公司成都馬家花園證券營業部 |
| 300736 | 12.55 | 12.29 | 2.07% | - | 3687000 | 股份有限公司上海局門路證券營業部 | 股份有限公司北京望京證券營業部 |
| 002602 | 6.78 | 6.64 | 2.06% | - | 192958400 | 華福證券有限責任公司慈溪環城南路證券營業部 | 證券股份有限公司北京安貞門證券營業部 |
| 002703 | 13.86 | 13.58 | 2.02% | - | 20370000 | 股份有限公司上海種德橋路證券營業部 | 股份有限公司義烏江濱西路證券營業部 |
| 002703 | 13.86 | 13.58 | 2.02% | - | 61110000 | 股份有限公司北京呼家樓證券營業部 | 股份有限公司義烏江濱西路證券營業部 |
| 301257 | 60.70 | 59.49 | 1.99% | - | 15467400 | 機構專用 | 股份有限公司長沙芙蓉路證券營業部 |
| 000625 | 14.08 | 13.80 | 1.99% | - | 138000000 | 機構專用 | 股份有限公司北京車公莊西路證券營業部 |
| 002059 | 6.48 | 6.36 | 1.85% | - | 3180000 | 證券股份有限公司北京東城分公司 | 股份有限公司深圳泰九分公司 |
| 300385 | 6.21 | 6.10 | 1.77% | - | 1830000 | 股份有限公司上海浦東楊高南路證券營業部 | 華福證券有限責任公司浙江分公司 |
| 300928 | 52.91 | 52.12 | 1.49% | - | 3127200 | 證券股份有限公司拉薩東環路第二證券營業部 | 股份有限公司重慶涪陵濱江路證券營業部 |
| 000782 | 5.46 | 5.38 | 1.47% | - | 5057200 | 世紀證券有限責任公司上海威海路證券營業部 | 股份有限公司廣州花城廣場證券營業部 |
| 300828 | 16.38 | 16.15 | 1.40% | - | 2018800 | 中國中金財富證券有限公司北京北三環東路證券營業部 | 股份有限公司上海溧陽路證券營業部 |
| 300827 | 42.79 | 42.19 | 1.40% | - | 3449500 | 機構專用 | 機構專用 |
| 000723 | 7.75 | 7.72 | 0.39% | - | 28391100 | 股份有限公司海口金龍路證券營業部 | 股份有限公司西安唐延路證券營業部 |
中財網