仙踪林包铺子直接进入
|
時間︰2023年07月06日 19:21:33 中財網 |
|
原標題::2023年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單(截至首次授予日)
股份有限公司
2023年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單
(截至首次授予日)
一、 限制性股票分配情況
本激勵計劃首次授予的限制性股票在各激勵對象間的分配情況如下表所示︰
序
號 | 姓名 | 國籍 | 職 務 | 獲授的限
制性股票
數量(萬
股) | 佔首次授
予限制性
股票總數
的比例 | 佔首次授予
時股本總額
的比例 |
一、董事、高級管理人員、核心技術人員 | | | | | | |
1 | 張國銘 | 中國 | 董事、總經理 | 3.8442 | 2.05% | 0.02% |
2 | 李昆 | 中國 | 董事、常務副總經理 | 2.5479 | 1.36% | 0.02% |
3 | 檀廣節 | 中國 | 資深副總經理 | 1.4006 | 0.75% | 0.01% |
4 | 王同慶 | 中國 | 副總經理、董事會秘書、
核心技術人員 | 1.9966 | 1.06% | 0.01% |
5 | 趙德文 | 中國 | 副總經理、核心技術人員 | 2.0711 | 1.10% | 0.01% |
6 | 孫浩明 | 中國 | 副總經理 | 1.6539 | 0.88% | 0.01% |
7 | 王懷需 | 中國 | 財務總監 | 1.9519 | 1.04% | 0.01% |
8 | 郭振宇 | 中國 | 核心技術人員 | 2.2350 | 1.19% | 0.01% |
9 | 裴召輝 | 中國 | 核心技術人員 | 2.2350 | 1.19% | 0.01% |
10 | 田芳馨 | 中國 | 核心技術人員 | 1.8774 | 1.00% | 0.01% |
小計 | 21.8136 | 11.61% | 0.14% | | | |
二、核心管理、技術(業務)骨干 | | | | | | |
核心管理、技術(業務)骨干(合計247人) | 166.0000 | 88.39% | 1.04% | | | |
首次授予合計 | 187.8136 | 100.00% | 1.18% | | | |
注︰?上述任何一名激勵對象通過全部在有效期內的股權激勵計劃獲授的本公司股票均未超過公司總股本的 1%。公司全部有效期內的激勵計劃所涉及的標的股票總數累計不超過股權激勵計劃提交股東大會審議時公司股本總額的20%。
?本計劃首次授予激勵對象不包括公司監事、獨立董事、單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東或實際控制人及其配偶、父母、子女。
?上表中數值若出現總數與各分項數值之和尾數不符,均為四舍五入原因所致。
股份有限公司董事會
2023年7月6日
中財網